نکته: جهت مشاهده سریع لیست قیمت الکتروموتور ایلماز ترکیه به انتهای همین مطلب مراجعه کنید.
درباره ایلماز
ایلماز بزرگترین تولید کننده گیربکس در ترکیه و یکی از مشهورترین تولیدکنندگان گیربکس در جهان می باشد ، ایلماز در سال 1958 توسط مسعود ایلماز تاسیس شد و در سال 1963 در تولید گیربکس بصورت تخصصی فعالیت خود را آغاز کرد . با توجه به کیفیت دایمی محصول و استراتژی های صحیح ، این شرکت توانست در مدت کوتاهی تبدیل به یک تولیدکننده بزرگ گیربکس در ترکیه شود . این شرکت امروزه همچنان به تولید محصولات با کیفیت در مساحتی حدود 100،000 متر مربع و شرکت های تابعه مانند ELK در تولید موتورهای الکتریکی و MES DOKUM در زمینه ریخته گری در Cerkezkoy ( ناحیه ای در استانبول ) و مونتاژ در استانبول به فعالیت خود ادامه می دهد.
برای دریافت مشاوره و اطلاع از آخرین قیمت ها با شماره های زیر تماس بگیرید:
40331927 021 40331967 021
برای مشاهده لیست قیمت و اطلاعات فنی گیربکس ایلماز جدول های زیر را مشاهده کنید.
لیست قیمت
موتور گیربکس های شفت مستقیم – پایه دار
| توان (kw) | مدل | دور جدید (rpm) | وزن (kg) | شافت (mm) | قیمت (تومان) |
| 0,37 | MR273-80M/6A | 6,7 | 30 | 35 | تماس بگیرید |
| MR173-71M/4C | 21 | 18 | 25 | ||
| MR103-71M/4C | 32 | 17 | 25 | ||
| MR003-71M/4C | 45 | 14 | 20 | ||
| MR003-71M/4C | 51 | 14 | 20 | ||
| MR003-71M/4C | 59 | 14 | 20 | ||
| MR003-71M/4C | 79 | 14 | 20 | ||
| MR003-71M/4C | 105 | 14 | 20 | ||
| MR002-71M/4C | 129 | 13 | 20 | ||
| MR002-71M/4C | 165 | 13 | 20 | ||
| MR002-71M/4C | 208 | 13 | 20 | ||
| MR002-71M/4C | 258 | 13 | 20 | ||
| MR002-71M/4C | 315 | 13 | 20 | ||
| 0,75 | MR373-80M/4C | 9,2 | 51 | 40 | |
| MR273-80M/4C | 20 | 32 | 35 | ||
| MR173-80M/4C | 34 | 20 | 25 | ||
| MR173-80M/4C | 40 | 20 | 25 | ||
| MR173-80M/4C | 48 | 20 | 25 | ||
| MR103-80M/4C | 58 | 19 | 25 | ||
| MR103-80M/4C | 66 | 19 | 25 | ||
| MR003-80M/4C | 86 | 16 | 20 | ||
| MR003-80M/4C | 107 | 16 | 20 | ||
| MR102-80M/4C | 130 | 19 | 25 | ||
| MR002-80M/4C | 167 | 16 | 20 | ||
| MR002-80M/4C | 210 | 16 | 20 | ||
| MR102-80M/4C | 265 | 19 | 25 | ||
| MR102-80M/4C | 317 | 19 | 25 | ||
| 1,1 | MR373-90S/4B | 10 | 53 | 40 | |
| MR273-90S/4B | 24 | 35 | 35 | ||
| MR273-90S/4B | 29 | 35 | 35 | ||
| MR203-90S/4B | 40 | 34 | 30 | ||
| MR203-90S/4B | 51 | 34 | 30 | ||
| MR202-90S/4B | 63 | 34 | 30 | ||
| MR172-90S/4B | 85 | 25 | 25 | ||
| MR102-90S/4B | 103 | 24 | 25 | ||
| MR102-90S/4B | 130 | 24 | 25 | ||
| MR102-90S/4B | 156 | 24 | 25 | ||
| MR102-90S/4B | 209 | 24 | 25 | ||
| 1,5 | MR473-90L/4C | 9,2 | 95 | 50 | |
| MR283-90L/4C | 23 | 47 | 35 | ||
| MR273-90L/4C | 34 | 38 | 35 | ||
| MR273-90L/4C | 48 | 38 | 35 | ||
| MR203-90L/4C | 51 | 37 | 30 | ||
| MR202-90L/4C | 63 | 36 | 30 | ||
| MR172-90L/4C | 85 | 26 | 25 | ||
| MR172-90L/4C | 99 | 26 | 25 | ||
| MR172-90L/4C | 131 | 26 | 25 | ||
| MR102-90L/4C | 156 | 25 | 25 | ||
| MR202-90L/4C | 206 | 36 | 30 | ||
| MR202-90L/4C | 250 | 36 | 30 | ||
| MR172-90L/4C | 303 | 26 | 25 | ||
| 2,2 | MR373-100L/4B | 20 | 60 | 40 | |
| MR373-100L/4B | 27 | 60 | 40 | ||
| MR373-100L/4B | 35 | 60 | 40 | ||
| MR273-100L/4B | 48 | 43 | 35 | ||
| MR273-100L/4B | 57 | 43 | 35 | ||
| MR272-100L/4B | 68 | 41 | 35 | ||
| MR202-100L/4B | 90 | 41 | 30 | ||
| MR202-100L/4B | 104 | 41 | 30 | ||
| MR202-100L/4B | 134 | 41 | 30 | ||
| MR172-100L/4B | 162 | 31 | 25 | ||
| MR172-100L/4B | 220 | 31 | 25 | ||
| MR172-100L/4B | 251 | 31 | 25 | ||
| MR202-100L/4B | 322 | 41 | 30 | ||
| 3 | MR473-100L/4C | 23 | 103 | 50 | |
| MR373-100L/4C | 35 | 63 | 40 | ||
| MR373-100L/4C | 49 | 63 | 40 | ||
| MR272-100L/4C | 68 | 46 | 35 | ||
| MR272-100L/4C | 90 | 46 | 35 | ||
| MR272-100L/4C | 102 | 46 | 35 | ||
| MR272-100L/4C | 121 | 46 | 35 | ||
| MR202-100L/4C | 173 | 44 | 30 | ||
| MR202-100L/4C | 206 | 44 | 30 | ||
| MR202-100L/4C | 250 | 44 | 30 | ||
| MR202-100L/4C | 322 | 44 | 30 | ||
| MR202-100L/4C | 414 | 44 | 30 | ||
| 4 | MR573-112M/4C | 23 | 142 | 60 | |
| MR473-112M/4C | 34 | 115 | 50 | ||
| MR373-112M/4C | 50 | 69 | 40 | ||
| MR373-112M/4C | 58 | 69 | 40 | ||
| MR373-112M/4C | 67 | 69 | 40 | ||
| MR372-112M/4C | 79 | 74 | 40 | ||
| MR272-112M/4C | 103 | 52 | 35 | ||
| MR272-112M/4C | 122 | 52 | 35 | ||
| MR272-112M/4C | 168 | 52 | 35 | ||
| MR272-112M/4C | 235 | 52 | 35 | ||
| MR272-112M/4C | 276 | 52 | 35 | ||
| MR272-112M/4C | 323 | 52 | 35 | ||
| MR282-112M/4C | 401 | 62 | 35 | ||
| MR282-112M/4C | 463 | 62 | 35 | ||
| 5,5 | MR573-132S/4B | 23 | 159 | 60 | |
| MR473-132S/4B | 34 | 126 | 50 | ||
| MR473-132S/4B | 47 | 126 | 50 | ||
| MR472-132S/4B | 66 | 121 | 50 | ||
| MR373-132S/4B | 67 | 80 | 40 | ||
| MR372-132S/4B | 90 | 79 | 40 | ||
| MR372-132S/4B | 108 | 79 | 40 | ||
| MR372-132S/4B | 135 | 79 | 40 | ||
| MR372-132S/4B | 213 | 79 | 40 | ||
| MR372-132S/4B | 340 | 79 | 40 | ||
| 7,5 | MR673-132M/4C | 24 | 233 | 70 | |
| MR573-132M/4C | 37 | 167 | 60 | ||
| MR573-132M/4C | 41 | 167 | 60 | ||
| MR472-132M/4C | 66 | 130 | 50 | ||
| MR472-132M/4C | 85 | 130 | 50 | ||
| MR372-132M/4C | 108 | 91 | 40 | ||
| MR372-132M/4C | 136 | 91 | 40 | ||
| MR372-132M/4C | 214 | 91 | 40 | ||
| MR372-132M/4C | 280 | 91 | 40 | ||
| 11 | MR573-160M/4B | 37 | 213 | 60 | |
| MR573-160M/4B | 55 | 231 | 60 | ||
| MR572-160M/4B | 64 | 210 | 60 | ||
| MR473-160M/4B | 68 | 182 | 50 | ||
| MR572-160M/4B | 86 | 210 | 60 | ||
| MR572-160M/4B | 101 | 210 | 60 | ||
| MR472-160M/4B | 108 | 180 | 50 | ||
| MR472-160M/4B | 187 | 180 | 50 | ||
| MR472-160M/4B | 301 | 180 | 50 | ||
| 15 | MR773-160L/4C | 33 | 406 | 90 | |
| MR572-160L/4C | 64 | 245 | 60 | ||
| MR572-160L/4C | 101 | 245 | 60 | ||
| 18,5 | MR773-180M/4B | 33 | 423 | 90 | |
| MR672-180M/4B | 64 | 311 | 70 | ||
| MR672-180M/4B | 109 | 311 | 70 | ||
| 22 | MR773-180L/4C | 33 | 462 | 90 | |
| MR772-180L/4C | 69 | 430 | 90 | ||
| MR672-180L/4C | 109 | 318 | 70 | ||
| 30 | MR773-200L/4 | 65 | 515 | 90 | |
| MR772-200L/4 | 101 | 483 | 90 | ||
| 37 | MR773-225S/4 | 65 | 603 | 90 | |
| MR772-225S/4 | 114 | 594 | 90 | ||
موتور گیربکس های شفت مستقیم – فلنجدار
| توان (kw) | مدل | دور جدید (rpm) | وزن (kg) | شافت (mm) | قیمت (تومان) |
| 0,37 | NR273-80M/6A | 6,7 | 200 | 130 | |
| NR103-71M/4C | 32 | 160 | 110 | ||
| NR003-71M/4C | 59 | 140 | 95 | ||
| NR002-71M/4C | 129 | 140 | 95 | ||
| NR002-71M/4C | 315 | 140 | 95 | ||
| 0,75 | NR173-80M/4C | 34 | 160 | 110 | |
| NR103-80M/4C | 66 | 160 | 110 | ||
| NR102-80M/4C | 103 | 160 | 110 | ||
| NR002-80M/4C | 210 | 140 | 95 | ||
| 1,1 | NR283-90S/4B | 17 | 250 | 180 | |
| NR273-90S/4B | 24 | 200 | 130 | ||
| NR273-90S/4B | 34 | 200 | 130 | ||
| NR203-90S/4B | 40 | 200 | 130 | ||
| NR202-90S/4B | 63 | 200 | 130 | ||
| 1,5 | NR373-90L/4C | 17 | 250 | 180 | |
| NR283-90L/4C | 23 | 250 | 180 | ||
| NR373-90L/4C | 40 | 200 | 130 | ||
| NR202-90L/4C | 63 | 200 | 130 | ||
| NR172-90L/4C | 99 | 160 | 110 | ||
| NR172-90L/4C | 220 | 160 | 110 | ||
| 2,2 | NR373-100L/4B | 20 | 250 | 180 | |
| NR373-100L/4B | 23 | 250 | 180 | ||
| NR273-100L/4B | 48 | 200 | 130 | ||
| NR272-100L/4B | 68 | 200 | 130 | ||
| NR202-100L/4B | 104 | 200 | 130 | ||
| NR172-100L/4B | 220 | 160 | 110 | ||
| 3 | NR473-100L/4C | 23 | 300 | 230 | |
| NR373-100L/4C | 35 | 250 | 180 | ||
| NR272-100L/4C | 68 | 200 | 130 | ||
| NR272-100L/4C | 90 | 200 | 130 | ||
| NR272-100L/4C | 102 | 200 | 130 | ||
| 4 | NR573-112M/4C | 23 | 350 | 250 | |
| NR473-112M/4C | 34 | 300 | 230 | ||
| NR373-112M/4C | 50 | 250 | 180 | ||
| NR373-112M/4C | 67 | 250 | 180 | ||
| NR272-112M/4C | 103 | 200 | 130 | ||
| 5,5 | NR573-132S/4B | 23 | 350 | 250 | |
| NR373-132S/4B | 67 | 250 | 180 | ||
| NR372-132S/4B | 108 | 250 | 180 | ||
| 7,5 | NR573-132M/4C | 37 | 350 | 250 | |
| NR472-132M/4C | 66 | 300 | 230 | ||
| NR372-132M/4C | 108 | 250 | 180 | ||
| 11 | NR572-160M/4B | 64 | 350 | 250 | |
| 15 | NR672-160L/4C | 63 | 400 | 300 | |
| 22 | NR773-180L/4C | 65 | 450 | 350 | |
| NRB772-180L/4C | 69 | 550 | 450 |


بدون دیدگاه