درباره فستو (FESTO)
- فستو یک شرکت بزرگ در مقیاس جهانی و یک کسب و کار خانوادگی می باشد که مرکزیت آن از شهر اسلینگن آلمان شروع شده است. شرکت فستو برای بیش از 300 هزار مشتری در 35 صنعت مختلف تجهیزات پنوماتیک و تکنولوژی اتوماسیون تامین می کند.
- بخشهای مختلف کسب و کار فستو شامل 1- اتوماسیون (Automation) تکنولوژی اتوماسیون و 2- فستو Didactic :سیستمهای آموزشی، آموزش و مشاوره می باشد.
- شرکت فستو در سال 1925 در اسلینگن آلمان تاسیس شده است.
- گردش مالی گروه فستو در سال 3.2 میلیارد یورو می باشد.
- تعداد کارکنان گروه فستو در سرتاسر جهان 21200 نفر است.
- سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه: شرکت فستو هر ساله 8% از درآمد خود را صرف تحقیق و توسعه می نماید.
- تعداد شرکتها: در 61 کشور وجود در مجموعه فستو حضور دارند. و بیش از 250 دفتر شعب در حال حاضر فعالیت می کنند. و نمایندگی های مجاز شرکت در بیش از 40 کشور حضور دارند.
- خدمات پس از فروش: فستو خدمات پس از فروش را در 176 کشور مختلف ارائه می کند.
برای اطلاعات بیشتر مقاله “معرفی شرکت فستو” را در وبسایت ما دنبال کنید.
برای دریافت مشاوره و اطلاع از آخرین قیمت ها با شماره های زیر تماس بگیرید:
40331927 021 40331967 021
برای مشاهده لیست قیمت و اطلاعات فنی انواع شیر پنوماتیک جداول زیر را ملاحظه بفرمایید.
لیست قیمت
لیست قیمت شیر برقی پنوماتیک
ردیف | محصول | کد محصول | سازنده | پورت
وضعیت |
عرض | نرخ جریان | فشار کاری | زمان سوئیچینگ خاموش | زمان سوئیچینگ روشن | تغییر زمان معکوس |
1 | شیر برقی | CPE10-M1BH-5J-QS-6 | فستو | 5/2 | 10 | 320 | – | – | 8 | |
2 | شیر برقی | CPE14-M1BH-3GLS-QS-6 | فستو | 3/2 | 14 | 510 | -0.9_10 | 27 | 16 | – |
3 | شیر برقی | CPE14-M1BH-5/3B-QS-8 | فستو | 5/3 | 14 | 650 | 3_8 | 42 | 20 | – |
4 | شیر برقی | CPE14-M1BH-5L-QS-6 | فستو | 5/2 | 14 | 400 | 3_8 | 32 | 24 | – |
5 | شیر برقی | CPE18-M1H-3GL-QS-10 | فستو | 3/2 | 18 | 1000 | 18 | 28 | – | |
6 | شیر برقی | CPE18-M1H-3GLS-QS-10 | فستو | 3/2 | 18 | 1000 | -0.9_10 | 18 | 28 | – |
7 | شیر برقی | CPE18-M1H-5J-QS-10 | فستو | 3/2 | 18 | 1300 | 18 | 28 | – | |
8 | شیر برقی | CPE24-M1H-3OL-QS-10 | فستو | 3/2 | 24 | 1250 | 33 | 50 | – | |
9 | شیر برقی | CPE24-M1H-3GL-QS-10 | فستو | 3/2 | 24 | 1250 | 33 | 50 | – | |
10 | شیر برقی | CPE24-M1H-3GLS-QS-10 | فستو | 3/2 | 24 | 1250 | -0.9_10 | 33 | 50 | – |
11 | شیر برقی | CPE24-M1H-5/3B-QS-10 | فستو | 5/2 | 24 | 1250 | 55 | 25 | – | |
12 | شیر برقی | CPE24-M1H-5/3BS-QS-10 | فستو | 5/3 | 24 | 1250 | -0.9_10 | 55 | 25 | – |
13 | شیر برقی | CPE24-M1H-5/3E-QS-10 | فستو | 5/3 | 24 | 1250 | 55 | 25 | – | |
14 | شیر برقی | CPE24-M2H-3GL-QS-10 | فستو | 3/2 | 24 | 1250 | 33 | 50 | – | |
15 | شیر برقی | CPE24-M2H-3GLS-QS-10 | فستو | 3/2 | 24 | 1250 | -0.9_10 | 33 | 50 | – |
16 | شیر برقی | CPE24-M2H-3OLS-QS-10 | فستو | 3/2 | 24 | 1250 | -0.9_10 | 33 | 50 | – |
17 | شیر برقی | CPE24-M2H-5/3B-QS-10 | فستو | 5/3 | 24 | 1250 | 55 | 25 | – | |
18 | شیر برقی سنجش | VUVS-L20-M32U-MD-G18-F7 | فستو | 3/2 | 21 | 700 | 28 | 15 | – | |
19 | شیر برقی | VUVS-L20-M52-AD-G18-F7 | فستو | 5/2 | 21 | 700 | 29 | 20 | – | |
20 | شیر برقی | VUVS-L20-M52-MD-G18-F7 | فستو | 5/2 | 21 | 700 | 44 | 12 | – | |
21 | شیر برقی | VUVS-L20-B52-D-G18-F7 | فستو | 5/2 | 21 | 700 | – | – | 10 | |
22 | شیر برقی | VUVS-L20-M32C-AZD-G18-F7 | فستو | 3/2 | 21 | 700 | -0.9_10 | 21 | 14 | – |
23 | شیر برقی | VUVS-L20-M32C-MD-G18-F7 | فستو | 3/2 | 21 | 700 | 32 | 14 | – | |
24 | شیر برقی | VUVS-L20-M32C-MD-G18-F7-1C1 | فستو | 3/2 | 21 | 700 | 32 | 14 | – | |
25 | شیر برقی | VUVS-L25-M32C-MD-G14-F8 | فستو | 3/2 | 1000 | 40 | 11 | – | ||
26 | شیر برقی | VUVS-L25-M32C-MZD-G14-F8 | فستو | 3/2 | 1000 | -0.9_10 | 40 | 11 | – | |
27 | شیر برقی | VUVS-L25-M32C-AD-G14-F8-1B2 | فستو | 3/2 | 1000 | 26 | 13 | – | ||
28 | شیر برقی | VUVS-L25-M32U-MD-G14-F8 | فستو | 3/2 | 1000 | 39 | 11 | – | ||
29 | شیر برقی | VUVS-L25-M52-AD-G14-F8 | فستو | 5/2 | 1300 | 35 | 19 | – | ||
30 | شیر برقی | VUVS-L20-B52-ZD-G18-F7 | فستو | 5/2 | 21 | 700 | -0.9_10 | – | – | 10 |
31 | شیر برقی | VUVS-L20-M32C-AD-G18-F7 | فستو | 3/2 | 21 | 700 | 21 | 14 | – | |
32 | شیر برقی | VUVS-L20-M32U-AD-G18-F7 | فستو | 3/2 | 21 | 700 | 21 | 14 | – | |
33 | شیر برقی | VUVS-L20-M52-AZD-G18-F7 | فستو | 5/2 | 21 | 700 | -0.9_10 | 29 | 20 | – |
34 | شیر برقی | VUVS-L20-P53C-MZD-G18-F7 | فستو | 5/3 | 21 | 700 | -0.9_10 | 42 | 13 | – |
35 | شیر برقی | VUVS-L20-P53U-MZD-G18-F7 | فستو | 5/2 | 21 | 600 | -0.9_10 | 44 | 13 | – |
36 | شیر برقی | VUVS-L20-M52-MZD-G18-F7 | فستو | 5/3 | 21 | 600 | -0.9_10 | 42 | 13 | – |
37 | شیر برقی | VUVS-L25-P53C-MD-G14-F8 | فستو | 5/2 | 21 | 700 | -0.9_10 | 44 | 12 | – |
38 | شیر برقی | VUVS-L25-B52-D-G14-F8 | فستو | 5/3 | 1200 | 13 | 26 | – | ||
39 | شیر برقی | VUVS-L25-M52-MZD-G14-F8 | فستو | 5/2 | 1300 | – | – | 11 | ||
40 | شیر برقی | VUVS-L30-M32C-MD-G38-F8 | فستو | 5/2 | 1300 | -0.9_10 | 47 | 12 | – | |
41 | شیر برقی | VUVS-L30-P53C-MD-G38-F8 | فستو | 5/3 | 31 | 2000 | 17 | 39 | – | |
42 | شیر برقی | VUVS-L30-M52-MD-G38-F8 | فستو | 5/2 | 31 | 2300 | 62 | 17 | – | |
43 | شیر برقی | VUVS-L30-B52-D-G38-F8 | فستو | 5/2 | 32 | 2300 | – | – | 13 | |
44 | شیر برقی | VUVS-L25-P53C-MZD-G14-F8 | فستو | 5/3 | 1200 | -0.9_10 | 42 | 13 | – | |
45 | شیر برقی | VUVG-B10A-B52-ZT-F-1P3 | فستو | 5/2 | 10 | 100 | -0.9_10 | – | – | 5 |
46 | شیر برقی | VUVG-L14-P53-T-G18-1P3 | فستو | 5/3 | 14 | 600_650 | 3_8 | 40 | 12 | 20 |
47 | شیر برقی | VUVG-L14-M52-AT-G18-1P3 | فستو | 5/2 | 14 | 700_780 | 22 | 14 | – | |
48 | شیر برقی | VUVG-B10A-M52-MZT-F-1P3 | فستو | 5/2 | 10 | 80 | -0.9_8 | 21 | 7 | – |
49 | شیر برقی | VUVG-B10A-P53C-ZT-F-1P3 | فستو | 5/3 | 10 | 90 | -0.9_10 | 25 | 8 | 14 |
50 | شیر برقی | VUVG-B10A-P53E-ZT-F-1P3 | فستو | 5/3 | 10 | 90 | -0.9_10 | 25 | 8 | 14 |
51 | شیر برقی | VUVG-B10A-P53U-ZT-F-1P3 | فستو | 5/3 | 10 | 90 | -0.9_10 | 25 | 8 | 14 |
52 | شیر برقی | VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L | فستو | 5/2 | 10 | 220 | -0.9_10 | – | – | 9 |
53 | شیر برقی | VUVG-B10-P53C-ZT-F-1P3 | فستو | 5/3 | 10 | 200_300 | -0.9_10 | 30 | 10 | 15 |
54 | شیر برقی | VUVG-L10-B52-T-M5-1P3 | فستو | 5/2 | 10 | 220 | – | – | 8 | |
55 | شیر برقی | VUVG-L14-T32U-AT-G18-1P3 | فستو | 2×3/2 | 14 | 580_600 | 23 | 8 | – | |
56 | شیر برقی | VUVG-L18-M52-RT-G14-1P3 | فستو | 5/2 | 18 | 1300 | 31 | 15 | – | |
57 | شیر برقی | VUVG-L18-P53C-T-G14-1P3 | فستو | 5/3 | 18 | 1200 | 3_8 | 48 | 15 | 29 |
58 | شیر برقی | VUVG-L-K14-T32C-AT-G18-1H2L-S | فستو | 2×3/2 | 14 | 570 | 20 | 13 | – | |
59 | شیر برقی | VUVG-LK14-M52-AT-G18-1H2L-S | فستو | 5/2 | 14 | 660 | 24 | 14 | – | |
60 | شیر برقی | VUVG-S10-B52-ZT-M5-1T1L | فستو | 5/2 | 10 | 230 | -0.9_10 | – | – | 9 |
61 | شیر برقی | VUVG-S10-T32U-MZT-M7-1T1L | فستو | 2×3/2 | 10 | 140 | -0.9_10 | 20 | 10 | – |
62 | شیر برقی | VUVG-S10-T32H-MZT-M5-1T1L | فستو | 2×3/2 | 10 | 130 | -0.9_10 | 20 | 10 | – |
63 | شیر برقی | VUVG-S10-T32C-MZT-M7-1T1L | فستو | 2×3/2 | 10 | 140 | -0.9_10 | 20 | 10 | – |
64 | شیر برقی | VUVG-S10-P53U-ZT-M7-1T1L | فستو | 5/3 | 10 | 280 | -0.9_10 | 38 | 12 | 16 |
65 | شیر برقی | VUVG-S10-P53E-ZT-M7-1T1L | فستو | 5/3 | 10 | 280 | -0.9_10 | 38 | 12 | 16 |
66 | شیر برقی | VUVG-S10-P53C-ZT-M5-1T1L | فستو | 5/3 | 10 | 210 | -0.9_10 | 38 | 12 | 16 |
67 | شیر برقی | VUVG-S14-T32U-MZT-G18-1T1L | فستو | 2×3/2 | 14 | 520 | -0.9_10 | 21 | 13 | – |
68 | شیر برقی | VUVG-S14-T32C-MZT-G18-1T1L | فستو | 2×3/2 | 14 | 520 | -0.9_10 | 21 | 13 | – |
69 | شیر برقی | VUVG-S14-P53U-ZT-G18-1T1L | فستو | 5/2 | 10 | 230 | -0.9_10 | – | – | 9 |
70 | شیر برقی | VUVG-S14-P53E-ZT-G18-1T1L | فستو | 5/3 | 14 | 590 | -0.9_10 | 42 | 15 | 25 |
71 | شیر برقی | VUVG-S14-P53C-ZT-G18-1T1L | فستو | 5/3 | 14 | 590 | -0.9_10 | 42 | 15 | 25 |
72 | شیر برقی | VUVG-S18-T32U-MZT-G14-1T1L | فستو | 2×3/2 | 18 | 900 | -0.9_10 | 33 | 25 | – |
73 | شیر برقی | VUVG-S18-T32H-MZT-G14-1T1L | فستو | 2×3/2 | 18 | 900 | -0.9_10 | 33 | 25 | – |
74 | شیر برقی | VUVG-S18-P53U-ZT-G14-1T1L | فستو | 5/3 | 18 | 900 | -0.9_10 | 57 | 17 | 31 |
75 | شیر برقی | VUVG-S18-P53E-ZT-G14-1T1L | فستو | 5/3 | 18 | 900 | -0.9_10 | 57 | 17 | 31 |
76 | شیر برقی | VUVG-S18-P53C-ZT-G14-1T1L | فستو | 5/3 | 18 | 900 | -0.9_10 | 57 | 17 | 31 |
77 | شیر برقی | VUVG-LK14-T32C-AT-G18-1R8L-S | فستو | 2×3/2 | 14 | 570 | 20 | 13 | – | |
78 | شیر برقی | VUVG-LK14-M52-AT-G18-1R8L-S | فستو | 5/2 | 14 | 660 | 24 | 14 | – | |
79 | شیر برقی | VUVG-LK10-T32C-AT-M7-1R8L-S | فستو | 2×3/2 | 10 | 280 | 14 | 12 | – | |
80 | شیر برقی | VUVG-LK10-T32C-AT-M7-1H2L-S | فستو | 2×3/2 | 10 | 280 | 14 | 12 | – | |
81 | شیر برقی | VUVG-LK10-B52-T-M5-1H2L-S | فستو | 5/2 | 10 | 195 | – | – | 7 | |
82 | شیر برقی | VUVG-BK10-B52-T-F-1R8L-S | فستو | 5/2 | 10 | 160 | – | – | 7 | |
83 | شیر برقی | VUVG-BK10-B52-T-F-1H2L-S | فستو | 5/2 | 10 | 160 | – | – | 7 | |
84 | شیر برقی | VUVG-LK10-M52-AT-M7-1H2L-S | فستو | 5/2 | 10 | 340 | 17 | 14 | – | |
85 | شیر برقی | VUVG-L14-M52-AT-G18-1P3 | فستو | 5/2 | 14 | 700_780 | 22 | 14 | – | |
86 | شیر برقی | VZWF-B-L-M22C-G14-135-1P4-10 | فستو | – | – | – | – | – | – | – |
87 | شیر برقی | VZWF-B-L-M22C-G12-135-1P4-10 | فستو | – | – | – | – | – | – | – |
88 | شیر برقی | VUVS-L25-M52-MD-G14-F8 | فستو | 5/2 | 1300 | 47 | 12 | – | ||
89 | شیر برقی | VUVS-L25-M32C-MD-G14-F8 | فستو | 3/2 | 1000 | 40 | 11 | – | ||
90 | شیر برقی | VUVS-L20-M52-MD-G18-F7 | فستو | 5/2 | 21 | 700 | 44 | 12 | – | |
91 | شیر برقی | VUVG-L18-T32C-MT-G14-1P3 | فستو | 2×3/2 | 18 | 1000 | 3_8 | 22 | 15 | – |
92 | شیر برقی | VUVG-L18-M52-MT-G14-1P3 | فستو | 2×3/2 | 18 | 1300 | 3_8 | 45 | 10 | – |
93 | شیر برقی | VUVG-L18-B52-T-G14-1P3 | فستو | 5/2 | 18 | 1380 | – | – | 11 | |
94 | شیر برقی | VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3 | فستو | 5/2 | 14 | 700_780 | 3_8 | 40 | 13 | – |
95 | شیر برقی | VUVG-L14-B52-T-G18-1P3 | فستو | 5/2 | 14 | 700_780 | – | – | 8 | |
96 | شیر برقی | VSNC-FC-M52-MD-G14-F8 | فستو | 5/2,
3/2 |
32 | 1250 | 48 | 11 | – | |
97 | شیر برقی | VMPA1-M1H-M-PI | فستو | 5/2 | 10 | 360 | -0.9_10 | 20 | 10 | – |
98 | شیر برقی | MVH-5-1/8-B | فستو | 5/2 | 26 | 750 | 2_10 | 36 | 20 | – |
99 | شیر برقی | MFH-5-1/2 | فستو | 5/2 | 52 | 3700 | 2_8 | 150 | 21 | – |
لیست قیمت شیر فلو کنترل
ردیف | نوع محصول | کد محصول | سازنده |
100 | فلو کنترل | GRLA-3/8-B | فستو |
101 | فلو کنترل | GRLA-1/4-QS-8-RS-B | فستو |
102 | فلو کنترل | GRLA-M5-QS-6-RS-D | فستو |
103 | فلو کنترل | GRLA-3/8-QS-8-RS-D | فستو |
104 | فلو کنترل | GRLA-3/8-QS-6-RS-D | فستو |
105 | فلو کنترل | GRLA-1/8-QS-8-RS-B | فستو |
106 | فلو کنترل | GRLA-1/8-B | فستو |
107 | فلو کنترل | GRLA-1/4-QS-6-D | فستو |
لیست قیمت شیر پنوماتیک نامور (Namur)
ردیف | نوع محصول | کد محصول | سازنده | پورت و وضعیت | عرض | نرخ جریان | فشار کاری | زمان سوئیچینگ خاموش | زمان سوئیچینگ روشن | تغییر زمان معکوس |
108 | شیر برقی نامور | VSNC-FC-M52-MD-G14-F8 | فستو | 5/2,3/2 | 32 | 1250 | 48 | 11 | – | |
109 | شیر برقی نامور | VSNC-F-B52-D-G14-F8 | فستو | 5/2 | 32 | 1350 | – | – | 11 | |
110 | شیر برقی نامور | VSNC-F-P53C-MD-G14-F8 | فستو | 5/3 | 32 | 1250 | 3_10 | 52 | 13 | 26 |
111 | شیر برقی نامور | VSNC-FTC-M52-MD-N14-FN | فستو | 5/2,3/2 | 32 | 800 | 120 | 16 | – | |
112 | شیر برقی نامور | VSNC-F-P53C-MD-G14-FN | فستو | 5/3 | 32 | 1250 | 3_8 | 103 | 23 | 55 |
113 | شیر برقی نامور | VSNC-FT-B52-D-G14-FN | فستو | 5/2 | 32 | 1000 | – | – | 16 |
لیست قیمت شیر وکیوم پنوماتیک
114 | شیر وکیوم | VN-05-M-I2-PQ1-VT1 | فستو |
115 | شیر وکیوم | VN-07-H-T2-PI2-VI2-RI2 | فستو |
116 | شیر وکیوم | VN-10-H-T3-PQ2-VA4-RO1 | فستو |
117 | شیر وکیوم | VN-10-H-T3-PQ2-VA4-RQ2 | فستو |
118 | شیر وکیوم | VN-14-H-T4-PQ2-VA5-RQ3 | فستو |
119 | شیر وکیوم | VN-20-L-T6-PI5-VI6-RO2 | فستو |
120 | شیر وکیوم | VN-20-L-T6-PQ4-VQ5-RO2 | فستو |
بدون دیدگاه