لیست قیمت موتور ویبره سه فاز 3000 دور Kem-P
لیست قیمت موتور ویبره سه فاز 1500 دور Kem-P
لیست قیمت موتور ویبره سه فاز 1000 دور Kem-P
لیست قیمت موتور ویبره تکفاز و میکرو ویبره Kem-P
درباره شرکت Kem-P
این شرکت در سال 1990 به عنوان یک شرکت خانوادگی به نام KEM-P با جدا شدن از یک شرکت تولید کننده موتور DC و یک گروه بازرگانی تاسیس گردید. این شرکت که ابتدا ماشین آلات مخصوص مورد استفاده در صنعت را می ساخت، از سال 2000 شروع به ساخت موتور ویبره های الکتریکی و پنوماتیک و تجهیزات مرتبط با آنها نمود.
این شرکت با دنبال کردن پیشرفت های صنعت به صورت دقیق و از نزدیک، موتور ویبره های مورد نیاز در این زمینه را ارزان تر باکیفیت تر و زیباتر با استفاده از تمام امکانات بهبود تکنولوژی تولید می نماید. تولید با کیفیت عالی، از طریق تست و کنترل کیفیت دقیق توسط پرسنل با تجربه در هر مرحله از تولید، حاصل می شود.
موتورهای این شرکت در کلاس حفاظتی IP66 با چرخه های کاری متفاوت، در ولتاژها و فرکانسهای مختلف هستند، آنها از دو ماده مختلف که شامل آلومینیوم تزریقی و گرید گراند (GGG 40) می باشد، ساخته می شوند. در صورت نیاز، گروه پروژه این شرکت محصولات خاص را برای کاربردهای خاص مشتری تولید می نماید. این شرکت بر اساس مطالعات واحد تحقیق و توسعه خود، به دقت نیازها و مشكلات صنعت را دنبال می کند و همچنان به بهبود تولیدات خود در این زمینه ادامه می دهد.
شرکت Kem-P انواع مختلفی از موتورهای ویبره را تولید می کند که در فروشگاه موتور درایو سه نوع از آنها با عنوان موتور ویبره سه فاز سری EVM موتور ویبره تکفاز سری EVM-M و میکرو موتور ویبره سری MV موجود هستند. عکس این موتورها در ادامه آورده شده است.
برای مشاهده لیست قیمت موتور ویبره Kem-p بر روی + کنار هر گروه کلیک کنید تا منوی کشویی باز شود.
برای دریافت اطلاعات بیشتر، اطلاع از تخفیفها و دانلود اطلاعات مورد نیاز به صفحه محصولات مراجعه بفرمایید.
لیست قیمت
مدل | اندازه Size |
توان ورودی (W) |
فرکانس (Hz) |
نیروی گریز از مرکز (بر حسب Kgf) |
وزن (Kg) |
قیمت به تومان |
EVM 50/3 | 01 | 100 | 50 | 48 | 4 | 410,000 |
EVM65/3 | 01 | 150 | 50 | 66 | 4.55 | 420,000 |
EVM130/3 | 01 | 180 | 50 | 152 | 4.75 | 450,000 |
EVM200/3 | 01 | 180 | 50 | 212 | 5.1 | 550,000 |
EVM300/3 | 02 | 270 | 50 | 310 | 8.5 | 720,000 |
EVM400/3 | 02 | 360 | 50 | 418 | 11.4 | 830,000 |
EVM500/3 | a-03 | 470 | 50 | 541 | 19 | 915,000 |
EVM650/3 | 500 | 50 | 668 | 21 | 1,020,000 | |
EVM760/3 | 550 | 50 | 768 | 23 | 1,045,000 | |
EVM800/3 | 570 | 50 | 797 | 31 | 1,320,000 | |
EVM850/3 | 600 | 50 | 859 | 32 | 1,380,000 | |
EVM950/3 | 650 | 50 | 938 | 33 | 1,420,000 | |
EVM1100/3 | 720 | 50 | 1050 | 34 | 1,450,000 | |
EVM1300/3 | 1000 | 50 | 1330 | 39 | 1,570,000 | |
EVM1600/3 | 1500 | 50 | 1610 | 45 | 1,870,000 | |
EVM1800/3 | 1725 | 50 | 1851 | 46 | 2,240,000 | |
EVM2000/3 | 2000 | 50 | 2041 | 47 | 2,350,000 | |
EVM2300/3 | 2200 | 50 | 2318 | 49 | 2,730,000 | |
EVM2500/3 | 2300 | 50 | 2500 | 75 | 4,000,000 | |
EVM2850/3 | 2650 | 50 | 2910 | 87 | 4,100,000 | |
EVM3300/3 | 3200 | 50 | 3500 | 89 | 4,200,000 | |
EVM4000/3 | 4350 | 50 | 4060 | 123 | 4,600,000 | |
EVM5000/3 | 5000 | 50 | 5000 | 140 | 5,250,000 | |
EVM6500/3 | 8000 | 50 | 6521 | 203 | 9,250,000 | |
EVM7600/3 | 9000 | 50 | 7600 | 226 | 10,700,000 | |
EVM9000/3 | 10000 | 50 | 9038 | 238 | 11,200,000 |
مدل | اندازه Size |
توان ورودی (W) |
فرکانس (Hz) |
نیروی گریز از مرکز (بر حسب Kgf) |
وزن (Kg) |
قیمت به تومان |
EVM 20/15 | 01 | 80 | 50 | 20 | 4.2 | 440,000 |
EVM 30/15 | 01 | 80 | 50 | 31 | 4.75 | 500,000 |
EVM 60/15 | 01 | 95 | 50 | 55 | 5.25 | 570,000 |
EVM 90/15 | 01 | 95 | 50 | 83 | 5.5 | 600,000 |
EVM 200/15 | 02 | 180 | 50 | 207 | 10.8 | 750,000 |
EVM 250/15 | 02 | 240 | 50 | 243 | 12 | 850,000 |
EVM 300/15 | 270 | 50 | 311 | 16.2 | 890,000 | |
EVM 400/15 | 310 | 50 | 404 | 23 | 915,000 | |
EVM 520/15 | 340 | 50 | 500 | 24.5 | 1,080,000 | |
EVM 750/15 | 475 | 50 | 709 | 34.5 | 1,250,000 | |
EVM 900/15 | 570 | 50 | 851 | 38.4 | 1,600,000 | |
EVM 1100/15 | 600 | 50 | 1099 | 40.7 | 1,750,000 | |
EVM 1300/15 | 720 | 50 | 1318 | 48.8 | 2,020,000 | |
EVM 1500/15 | 950 | 50 | 1451 | 51 | 2,130,000 | |
EVM 1800/15 | 1140 | 50 | 1741 | 54.6 | 2,220,000 | |
EVM 2000/15 | 1200 | 50 | 2076 | 58 | 2,400,000 | |
EVM 2300/15 | 1300 | 50 | 2358 | 67 | 2,550,000 | |
EVM 2450/15 | 1450 | 50 | 2551 | 75.6 | 3,470,000 | |
EVM 2700/15 | 1700 | 50 | 2721 | 85 | 3,640,000 | |
EVM 3100/15 | 2000 | 50 | 3150 | 89 | 3,850,000 | |
EVM 3100/15 | 2200 | 50 | 3825 | 115 | 4,680,000 | |
EVM 4300/15 | 2900 | 50 | 4400 | 119 | 5,430,000 | |
EVM 5000/15 | 3300 | 50 | 5541 | 156 | 6,750,000 | |
EVM 6000/15 | 4350 | 50 | 6200 | 161 | 7,800,000 | |
EVM 7000/15 | 6000 | 50 | 6620 | 215 | 8,300,000 | |
EVM 7500/15 | 6500 | 50 | 7400 | 229 | 8,600,000 | |
EVM 7900/15 | 7000 | 50 | 8180 | 242 | 10,000,000 | |
EVM 9500/15 | 7500 | 50 | 9560 | 320 | 11,850,000 | |
EVM 11500/15 | 11000 | 50 | 11425 | 385 | 13,200,000 |
مدل | اندازه Size |
توان ورودی (W) |
فرکانس (Hz) |
نیروی گریز از مرکز (بر حسب Kgf) |
وزن (Kg) |
قیمت به تومان |
EVM 200/10 | 01 | 240 | 50 | 180 | 24.5 | 980,000 |
EVM 270/10 | 260 | 50 | 222 | 25.9 | 1,200,000 | |
EVM 390/10 | 320 | 50 | 315 | 34.5 | 1,370,000 | |
EVM 530/10 | 450 | 50 | 578 | 40.7 | 1,500,000 | |
EVM 750/10 | 540 | 50 | 750 | 42.8 | 2,260,000 | |
EVM 1000/10 | 720 | 50 | 980 | 57 | 2,350,000 | |
EVM 1200/10 | 760 | 50 | 1215 | 63 | 2,450,000 | |
EVM 1300/10 | 800 | 50 | 1350 | 70 | 2,630,000 | |
EVM 1550/10 | 900 | 50 | 1594 | 75 | 2,720,000 | |
EVM 1700/10 | 1000 | 50 | 1610 | 89 | 3,430,000 | |
EVM 2000/10 | 1200 | 50 | 1820 | 95 | 3,950,000 | |
EVM 2300/10 | 1500 | 50 | 2243 | 108 | 4,070,000 | |
EVM 2600/10 | 50 | 2686 | 4,880,000 | |||
EVM 3000/10 | 2000 | 50 | 3000 | 138 | 5,700,000 | |
EVM 4500/10 | 2600 | 50 | 4164 | 188 | 6,830,000 | |
EVM 5000/10 | 3000 | 50 | 4570 | 192 | 7,820,000 | |
EVM 6000/10 | 4000 | 50 | 5011 | 204 | 8,900,000 | |
EVM 6500/10 | 4500 | 50 | 6000 | 213 | 9,250,000 | |
EVM 7000/10 | 5500 | 50 | 6976 | 274 | 9,650,000 | |
EVM 8000/10 | 8055 | 9,900,000 | ||||
EVM 8500/10 | 7500 | 50 | 8850 | 317 | 10,050,000 | |
EVM 10000/10 | 8500 | 50 | 10210 | 428 | 12,850,000 | |
EVM 12000/10 | 9800 | 50 | 12900 | 414 | 15,700,000 | |
EVM 13500/10 | 10000 | 50 | 13431 | 430 | 16,450,000 |
مدل |
سرعت (rpm) |
اندازه |
توان ورودی |
فرکانس |
نیروی گریز از مرکز |
وزن |
قیمت به تومان |
EMV-M65/3 220v | 3000 | 01 | 150 | 50 | 66 | 4,5 | 600,000 |
EMV-M200/3 220v | 3000 | 01 | 160 | 50 | 212 | 5 | 680,000 |
EMV-M400/3 220v | 3000 | 02 | 350 | 50 | 418 | 9 | 890,000 |
EMV-M650/3 220v | 3000 | 440 | 50 | 668 | 15 | 1,060,000 | |
EMV-M200/15 220v | 1500 | 180 | 50 | 207 | 15,6 | 970,000 |
مدل |
اندازه |
توان ورودی |
فرکانس |
نیروی گریز از مرکز |
وزن |
قیمت به تومان |
MV-2M | 25 | 50 | 22 | 1,6 | 390,000 | |
MV-2T | 24 | 50 | 22 | 1,6 | 390,000 |